 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
荊門市供水總公司中心化驗室
水質常規(guī)分析報告單
采樣日期:2011.4.20天氣:睛氣溫(℃):24檢測技術依據(jù):GB5749-2006檢測日期:2011.4.20 報告日期:2011.4.22
| 水樣 類別 | 采樣地點 | 采樣人 | 檢測結果 | |||||||||
| 余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | CODMn (mg/L) | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml) | 氨氮 (mg/L) | |||
| 水源水 | 漳河水庫二水廠取水頭 | 曹俊 | / | 0.60 | 5 | 無 | 無 | 3.62 | / | 7 | / | 0.08 | 
| 總干渠三 水廠取水頭 | 曹俊 | / | 1.46 | 10 | 無 | 無 | 3.78 | / | 170 | / | 0.11 | |
| 出廠水 | 一水廠 | 曹俊 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 二水廠 | 曹俊 | 0.50 | 0.58 | <5 | 無 | 無 | 2.46 | 19 | 未檢出 | 未檢出 | / | |
| 三水廠 | 曹俊 | 0.70 | 0.76 | |||||||||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部