 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2018年9月11日供水水質(zhì)信息
2018年 9月14日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測項目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結果 | |||
| 二水廠 | 0.60 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.70 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 南方大酒店 | 0.10 | 0.57 | 3 | 未檢出 | 
| 荊門航特職工醫(yī)院 | 0.05 | 0.59 | 6 | 未檢出 | 
| 超高壓輸電公司 | 0.10 | 0.63 | 7 | 未檢出 | 
| 桃花島都市花園 | 0.10 | 0.57 | 5 | 未檢出 | 
注:檢測結果由荊門市詠泉水質(zhì)檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部