 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2019年2月26日供水水質(zhì)信息
                                          2019年 3月1日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測項目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.60 | 0.58 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.65 | 0.62 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 市衛(wèi)計委 | 0.20 | 0.66 |  3 | 未檢出 | 
| 春林醫(yī)院 | 0.20 | 0.68 | 2 | 未檢出 | 
| 宏圖營業(yè)所 | 0.10 | 0.71 | 7 | 未檢出 | 
| 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 0.15 | 0.66 | 3 | 未檢出 | 
注:檢測結(jié)果由荊門市詠泉水質(zhì)檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部